Product Search by Test Determination and Standard
Test determination of: | Standard | Products |
---|---|---|
Sample grading |
|
|
EN 932-5 | ||
EN 932-5 | ||
EN 932-5 | ||
EN 196-6 / EN 933-10 | ||
|
||
ISO 3310-1 | ||
ISO 3310-2 | ||
ASTM E11 | ||
ISO 3310-1 / ISO 3310-2 / ASTM E11 | ||
ASTM E11 | ||
|
||
EN 932-5 / EN 933-3 / EN 932-1 | ||
EN 933-3 | ||
Particle shape |
|
|
EN 933-3 | ||
EN 933-4 | ||
|
||
BS 812:105.1 | ||
BS 812:105.1 | ||
BS 812:105.1 | ||
Assessment of fines |
|
|
EN 933-8 / ASTM D2419 | ||
EN 933-8 / ASTM D2419 / AASHTO T176 | ||
EN 933-9 | ||
BS 812 | ||
Efflux index | EN 933-6 | |
Resistance to fragmentation | EN 1097-2 / ASTM C131 / EN 12697-17 / EN 12697-43 | |
Resistance to wear (Micro Deval) |
|
|
EN 1097-1 / EN 13450 / NF P18-572 / UNE 83115 / CNR 109 / ASTM D6928 / ASTM D7428 | ||
EN 1097-9 | ||
Crushing resistance of lightweight aggregates | EN 13055 | |
Abrasion resistance of natural stones and concrete tiles | EN 1341 / EN 1342 / EN 1338 / EN 1339 / EN 1340 / EN 14157 / EN 12808-2 / EN 14617-4 | |
Abrasion resistance by Deval method | NF P18-577 | |
Aggregate impact value (AIV) | BS 812-112 / NF P18-574 | |
Aggregate crushing value | BS 812:110 | |
Voids of dry compacted filler | EN 1097-4 | |
Loose bulk density and voids | EN 1097-3 | |
Aggregate density by water displacement | BS 812:2 | |
Particle density and water absorption | EN 1097-6 / ASTM C127 | |
Particle density of filler | EN 1097-7 | |
Relative densities and water absorption for up to 10 mm size aggregates | BS 812:2 / ASTM D854 / BS 1377:2 | |
Surface moisture of fine aggregate, ASTM method | ASTM C70 / AASHTO T142 | |
Polished stone value (PSV) | EN 1341 / EN 1342 / EN 1097-8 / EN 1343 | |
Skid resistance and surface friction | EN 1341 / EN 1342 / EN 1338 / EN 1097-8 / ASTM E303 / EN 13036-4 | |
Determination of resistance to freezing and thawing | EN 1367-1 / EN 196-1 | |
Soundness by sodium sulphate or magnesium sulphate | ASTM C88 / BS 812:121 | |
Chloride content of fine aggregates | BS 812:117 / BS 1377:3 | |
Potential reactivity of aggregates | ASTM C289 / NF P94-048 / UNI 8520-22 | |
Carbonate content of aggregates | ||
Organic impurities in fine aggregates |
|
|
ASTM C40 / AASHTO T21 / UNI 8020-14 | ||
ASTM C40 | ||
Sample reduction |
|
|
ASTM C289 | ||
ASTM C289 | ||
Bohme Abrasion Test | EN 1338 / EN 1339 / EN 1340 / EN 14157 / EN 13892-3 / EN 13748 / DIN 52108 | |
Scratch Hardness of Coarse Aggregate Particles | ASTM C235 / ASTM C851 | |
Determination of particle density of lightweight aggregates | EN 1097-6 |
Granulats
Granulats
Les granulats d’origine minérale sont utilisés dans tous les domaines de l’Industrie de la Construction lors de la production d’enrobés bitumineux, de béton, de mortier et pour des ouvrages hydrauliques, en tant que matériaux de remblais, ballast de chemin de fer, etc. Une attention particulière est donc portée aux méthodes d’essais des granulats. Les nouvelles Normes EN pour granulats ont été regroupées en cinq thèmes principaux :
- Essais pour déterminer les propriétés générales des granulats
- Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des granulats
- Essais pour déterminer les caractéristiques mécaniques et physiques des granulats
- Essais pour déterminer les propriétés thermiques et l’altérabilité des granulats
En général, les nouvelles normes EN correspondent aux Normes Internationales en vigueur et les spécifications des appareils d’essais ne subissent que peu de modifications.